世界各城市天气预报查询一周国际天气预报查询
世界天气之亚洲主要国家首都天气预报亚洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
韩国 | 首尔 | 多云 | 阴 | 7 ℃ | 2 ℃ | 东北风1级查看天气详情 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 中雨 | 中雨 | 30 ℃ | 23 ℃ | 南风1级查看天气详情 |
日本 | 东京 | 多云 | 小雨 | 13 ℃ | 6 ℃ | 北风2级查看天气详情 |
泰国 | 曼谷 | 多云 | 晴 | 34 ℃ | 25 ℃ | 西南风2级查看天气详情 |
新加坡 | 新加坡 | 小雨 | 小雨 | 29 ℃ | 24 ℃ | 东北风3级查看天气详情 |
印度 | 新德里 | 晴 | 晴 | 24 ℃ | 13 ℃ | 东南风微风查看天气详情 |
世界天气之欧洲主要国家首都天气预报欧洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
奥地利 | 维也纳 | 阴 | 阴 | 6 ℃ | 0 ℃ | 南风2级查看天气详情 |
德国 | 柏林 | 阴 | 小雨 | 10 ℃ | 4 ℃ | 西南风3级查看天气详情 |
俄罗斯 | 莫斯科 | 雾 | 阴 | 1 ℃ | -12 ℃ | 南风2级查看天气详情 |
法国 | 巴黎 | 小雨 | 多云 | 9 ℃ | 5 ℃ | 西风2级查看天气详情 |
世界天气之北美主要国家首都天气预报北美天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
世界天气之南美主要国家首都天气预报南美天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
世界天气之澳洲主要国家首都天气预报澳洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
世界天气之非洲主要国家首都天气预报非洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |